פריסת דפיברילטורים בעיר
שמירה על שלומם וביטחונם של תושבי העיר עומדת בראש סדר העדיפויות העירוני, ועיריית רעננה מקדישה לנושא משאבים רבים, במסגרתם,
הרחיבה לאחרונה עיריית רעננה את פריסת הדפיברילטורים בעיר במידה ניכרת:
הרחיבה לאחרונה עיריית רעננה את פריסת הדפיברילטורים בעיר במידה ניכרת:
ברעננה 52 מכשירי דפיברילטורים בפריסה רחבה במוסדות העירייה ומוסדות הציבור בעיר, מהם כ- 12 מכשירים ניידים ברכבי סיירת האכיפה בעיר הזמינים להגעה מיידית לכל נקודה בעיר.
בין היתר פרוסים המכשירים במוסדות תרבות, מגרשי ספורט ומתקני ספורט, מוסדות החינוך, מקוואות ועוד.
בין היתר פרוסים המכשירים במוסדות תרבות, מגרשי ספורט ומתקני ספורט, מוסדות החינוך, מקוואות ועוד.
פריסת מכשירים ניידים מעודכן: 1/2026
| מס' | שם אתר | כתובת | מיקום המכשיר | סוג רכב |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אחמ"ש סיירת - מערב | רחבי העיר | רכב | רכב בטחון |
| 2 | סייר מזרח | רחבי העיר | רכב | רכב בטחון |
| 3 | סייר דרום | רחבי העיר | רכב | רכב בטחון |
| 4 | סייר צפון | רחבי העיר | רכב | רכב בטחון |
| 6 | רכב סיור גנים | רחבי העיר | רכב | רכב בטחון |
| 7 | קב"ט | נייד | רכב | רכב בטחון |
| 9 | קב"ט העירייה | נייד | רכב | רכב בטחון |
| 10 | יחידת אכיפה | חרצית 16 | רכב | רכב בטחון |
| 11 | יחידת אכיפה | חרצית 16 | רכב | רכב בטחון |
| 12 | יחידת אכיפה | חרצית 16 | רכב | רכב בטחון |
פריסת מכשירים קבועים מעודכן: 1/2026
| מ"ס | שם אתר | כתובת | מיקום המכשיר | שעות פעילות |
|---|---|---|---|---|
| 13 | היכל הספורט מטרו | הפלמ"ח 2 | חדר מנהל | א-ה 06:30-22:00 ו 06:30-18:00 |
| 14 | היכל הספורט אביב | הפרחים 1 | בכניסה מצד ימין | א,ג,ה 08:00-22:30 ב,ד 08:00-01:00 ו 08:00-18:00 שעות תפילות |
| 15 | בריכה עירונית | יאיר שטרן | חדר מרפאה | א 15:30-23:00 ב-ה 05:30-23:00 ו 06:00-17:00 ש 07:00-18:00 |
| 16 | מגרש כדורגל | מרטין דרוקר | חדר מנהל אולם | שעות פעילות |
| 17 | מרכז הטניס | יאיר שטרן | מבואה ליד הטלוויזיה | א-ה 07:00-22:00 ו 07:18:00 ש 07:00-17:00 |
| 18 | בית ספר ברטוב | אליעזר יפה | מזכירות | ימי לימודים וצהרונית |
| 19 | מרכז המוסיקה | עציון | מול הקפיטריה | א-ה 08:00-22:00 ו 08:00-16:00 שעות האירועים |
| 21 | יד לבנים | אחוזה 143 | מבואה | נפתח ב 07:00 |
| 22 | בית העירייה | אחוזה 103 | קומת כניסה | שעות פעילות העירייה |
| 23 | מועדון פנאי לקשישים | ההגנה 114 | חדר אחות | זמני פתיחת המתקן |
| 24 | מועדון כושר לקשישים | ההגנה 114 | ליד המזכירות | זמני פתיחת המתקן |
| 25 | מועדון גמלאים | אחוזה 157 | מבואה | זמני פתיחת המתקן |
| 26 | המרכז העירוני לתולדות רעננה | גולומב 14 | מבואה | זמני פתיחת המתקן |
| 27 | רווחה | סולד 2 | קומה 1 מול המדרגות | זמני פתיחת מתקן |
| 28 | חטיבת יהונתן | רש"י 19 | מזכירות | ימי לימודים וצהרונית |
| 29 | כפר בתיה | דרך ירושלים | פרוס בכפר | 3 מכשירים פרוסים בכפר |
| 30 | אמית רננים | הפלמ"ח 4 | בכניסה מצד ימין | ימי לימודים וצהרונית |
| 31 | חטיבת אלון | החייל 46 | ליד המזכירות | ימי לימודים וצהרונית |
| 32 | חטיבת השרון | דובנוב 13 | מזכירות | ימי לימודים וצהרונית |
| 33 | חטיבת רימון | משה דיין 5 | ליד חדר מורים | ימי לימודים וצהרונית |
| 34 | בית ספר שקד | משה סנה 21 | בכניסה למבנה המרכזי | ימי לימודים וצהרונית |
| 35 | בית ספר ביל"ו | ביל"ו 15 | מזכירות | ימי לימודים וצהרונית |
| 36 | בית ספר הפעמונים | פעמונים 11 | בכניסה למבנה מצד שמאל | ימי לימודים וצהרונית |
| 37 | מטרו | הפלמ"ח 2 | חדר מורים מנהלה | ימי לימודים וצהרונית |
| 38 | אוסטרובסקי | אוסטרובסקי 26 | קומה 1 | ימי לימודים וצהרונית |
| 39 | בית ספר אגם | יאיר שטרן 2 | בכניסה מצד שמאל | ימי לימודים וצהרונית |
| 40 | אגף רכש ולוגיסיטיקה | היצירה 14 | בכניסה למבנה | נמצא בחניון זמין 24/7 |
| 41 | מגרש בייסבול עירוני | הסייפן 13 | בסמוך לחדר הלבשה | ימי אימונים א-ה |
עמדות חכמות מד"א נמצא בשטח הציבורי נגיש 24/7
| עמדות חכמות מד"א נמצא בשטח הציבורי נגיש 24/7 | ||||
| 41 | פארק רעננה | חלק צפוני | מול פינת החי | |
| 42 | פארק רעננה | חלק מערבי | גלריה | |
| 43 | בית הנוער | אחוזה 157 | כניסה למבנה | |
| 44 | אולם ספורט יחדיו | התקווה 5 | כניסה למבנה | |
| 45 | ספורטק נווה זמר | ויצמן | מבנה שירותים | |
| 46 | תיכון אוסטרובסקי | אוסטרובסקי 26 | כניסה מאוסטרובסקי | |
| 47 | אשכול פיס | החייל 46 | שער כניסה | |
| 48 | משכן אומנויות | הפלמח 2 | כניסה | |
| 49 | מטווח העירוני | ההסתדרות 48 | כניסה | |
| 50 | ספורטק שלונסקי | שלונסקי | ליד השרותים | |
| 51 | מתחם הצעירים | התעשיה 11 | בכניסה לחניון | |
| 52 | אורי גורדון | בן גוריון / פרדס משותף | ליד המזרקה | |
| עמדות חכמות מד"א נמצא על דופן דוכני מפעל הפיס ׀ נגיש 24/7 | ||||
| 53 | דוכן פיס | החרושת 7 | ||
| 54 | דוכן פיס | אחוזה 88 | ליד אמריקן דיינר | |
| 55 | דוכן פיס | אחוזה 102 | ליד פלפאל חתוכה | |
| 56 | דוכן פיס | אחוזה 114 | ליד מגה בעיר | |
| 57 | דוכן פיס | אחוזה 119 | בסמוך לבנק דיסקונט | |
| 58 | דוכן פיס | אחוזה 158 | ליד ויקטורי | |
| 59 | דוכן פיס | אחוזה 198 | ליד קפה נטו |
פריסת מכשירים בתי כנסת מעודכן: 1/2026
| 1 | בר יוחאי | התחייה 41 | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסת |
| 2 | היכל ציון בית יעקב | רמח׃ל | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסת |
| 3 | משכן אורי | בילו 15ֺ | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסת |
| 4 | ישורון | שמריהו לוין 44 | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסת |
| 5 | מניין צעירים | ביה׃ס דקל | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסתֺ |
| 6 | לכו נרננה | הרצל | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסת |
| 7 | הפועל המזרחי | ברנדס 18 | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסתֺ |
| 8 | יבנה | ביה׃ס יבנהֺֺ | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסתֺ |
| 9 | בית כנסת גדול | אחוזה 103ֺ | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסת |
| 10 | בית כנסת ברנר | ברנר 11 | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסת |
| 11 | בית כנסת עולי לוב | שבזי 13 | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסתֺ |
| 12 | בית כנסת מורשת ישראל | שברץ 10 | בית הכנסת | שעות פעילות בית הכנסתֺ |